Geografisches
| Höchster Punkt Gemeinde | 1115 m.ü.M. Blasenfluh | |
| Höhe Dorf Signau | 683 m.ü.M. | |
| Höhe Dorf Schüpbach | 670 m.ü.M. | |
| Tiefster Punkt Gemeinde | 647 m.ü.M. Eygrund | |
| Länge der Gemeindegrenze | 27 km |
| Höchster Punkt Gemeinde | 1115 m.ü.M. Blasenfluh | |
| Höhe Dorf Signau | 683 m.ü.M. | |
| Höhe Dorf Schüpbach | 670 m.ü.M. | |
| Tiefster Punkt Gemeinde | 647 m.ü.M. Eygrund | |
| Länge der Gemeindegrenze | 27 km |
