Wie bereits mitgeteilt, findet auch in diesem Jahr keine Sportlerehrung statt. Die Verantwortlichen haben sich deshalb dazu entschieden, den geehrten Sportlerinnen und Sportlern die Diplome per Post zuzustellen. Wir gratulieren zu folgenden sehr guten Leistungen:
Aeschlimann Marc, 2010 | 2. Rang im Einzelgeräteturnen, K2, am Jugendcup in Belp 2018 2. Rang im Einzelgeräteturnen, K3, an den Herbstmeisterschaften EGT 2019 |
Graf Stefan, 1990 | 5. Rang am Ironman Wales 2018, AK 25-29J, und Qualifikation für den Ironman Hawaii 2019 2. Rang am Swissman Triathlon vom Tessin bis auf die Kleine Scheidegg 2019 37. Rang am Ironman Hawaii 2019, AK 25-29J |
Lehmann Gilles | 2. Rang im Einzelgeräteturnen, K1, am Jugendcup in Belp 2018 |
Marti Lukas, 1987 | 3. Rang am 10‘000m SM Thun 2019 (10km) 3. Rang am 5‘000m SM Basel 2019 (5km) 29. Rang am Berlin Halbmarathon 2019 (21,1km) |
Meister Sandro, 1994 | 2. Rang am Eidgenössischen Nachwuchshornusserfest 2019, Einzelschläger 1. Stufe |
Röthlisberger Yanina, 2009 | 1. Rang im Einzelgeräteturnen, K2, am Jugendcup in Belp 2018 |
Widmer Nick | 2. Rang an der Schweizer Meisterschaft 2019, U21, 25m Sportpistole |
Wittwer Chayenne, 2007 | 2. Rang, K4, an der Oberländischen Gerätemeisterschaft 2019 |
Geräteturnen, TV Signau | 2. Rang am Belper Jugendcup 2018, Teamkategorie 3. Rang am Belper Jugendcup 2018, Teamkategorie 3. Rang am Belper Jugendcup 2019, Teamkategorie |
Nachwuchshornusser, | 3. Rang an der Meisterschaft 2019 3. Rang am Eidgenössischen Nachwuchshornusserfest 2019 |
Senioren, Unihockey-Team Schüpbach | Schweizer Meister 2019 |
U-14, Unihockey-Team Schüpbach | 3. Rang an der Meisterschaft 2019 |
